Перелік освітніх програм навчання (ОР «Бакалавр», ОР «Магістр»), в межах існуючих ліцензійних обсягів за якими здійснюється прийом на навчання студентів – іноземці на 2023-2024 навчальний рік
| Факультет/Інститут | Спеціальність | Обсяг для іноземців | Освітня
програма |
Мова навчання | |
| 1 | Фізико-Технічний факультет | Прикладна фізика та наноматеріали | 10 | магістр | Англ/Укр |
| Середня освіта (фізика) | 5 | магістр | Англ/Укр | ||
| Фізика та астрономія | 5 | магістр | Англ/Укр | ||
| Прикладна фізика та наноматеріали | 10 | бакалавр | Укр | ||
| Комп’ютерна інженерія | 15 | бакалавр | Англ/Укр | ||
| 2 | Факультет психології | Психологія | 10 | бакалавр
магістр |
Англ |
| Філософія | 10 | магістр | Укр. | ||
| Соціологія | 10 | магістр | Укр. | ||
| 3 | Навчально-науковий Юридичний інститут | Право | 25 | бакалавр
магістр |
Англ |
| 4 | Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки | Менеджмент (Бізнес адміністрування) | 10 |
магістр |
Англ/Укр |
| 5 | Факультет природничих наук | Біологія (Біологія та лабораторна діагностика) | 10 | бакалавр | Англ/Укр |
| Біологія | 3 | магістр | Англ/Укр | ||
| Екологія | 3 | бакалавр | Англ/Укр | ||
| Екологія |
3 |
магістр |
Англ/Укр |
||
| 6 | Економічний факультет | Економіка | 15 | бакалавр | Укр. |
| 7 | Факультет іноземних мов | Філологія (Англійська мова та література) | Не вказали | магістр | Англ/Укр |
| Філологія (Німецька мова та література) | Не вказали | магістр | Нім/Укр | ||
| Філологія (Французька мова та література) | Не вказали | магістр | Фран/Укр | ||
| 8 | Педагогічний факультет | Початкова освіта | 20 | бакалавр | Укр. |
| Дошкільна освіта | 20 | бакалавр | Укр. | ||
| Початкова освіта | 10 | магістр | Укр. | ||
| Дошкільна освіта | 10 | магістр | Укр. |
Перелік спеціальностей доктора філософії, на які можуть вступати іноземні громадяни у 2021 році
| Шифр галузі знань | Галузь знань | Шифр спеціальності | Назва спеціальності |
| 02 | Культура і мистецтво | 025 | Музичне мистецтво |
| 03 | Гуманітарні науки | 032 | Історія та археологія |
| 03 | Гуманітарні науки | 034 | Культурологія |
| 05 | Соціальні та поведінкові науки | 052 | Політологія |
| 08 | Право | 081 | Право |
| 10 | Природничі науки | 102 | Хімія |
| 11 | Математика та статистика | 111 | Математика |
Перелік спеціальностей доктора філософії, на які можуть вступати іноземні громадяни у 2022 році
| Шифр галузі знань | Галузь знань | Шифр спеціальності | Назва спеціальності |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 011 | Освітні, педагогічні науки |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 014 | Середня освіта (за предметними спеціалізаціями) |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 015 | Професійна освіта (за спеціалізаціями) |
| 01 | Освіта/Педагогіка | 017 | Фізична культура і спорт |
